
Телефон: 8 (812) 716-54-50.
Покупка ламп
Покупка ламп осуществляется по тому же принципу, что и приобретение других изделий с содержанием золота. Только в данном случае количество драг-металла уже указано в граммах, поэтому его необходимо всего лишь умножить на соответствующий коэффициент (цена за 1 грамм золота в лампах на текущий момент), чтобы узнать сколько будет стоить данное изделие в валюте.
Ну и чтобы определить цену в рублях, полученный результат умножаем на курс валюты.
Например:
содержание золота в лампе, к примеру — 40$;
0,18гр x 40$/гр = 7,2$ за штуку — это будет цена в валюте.
Ну и цена в рублях определяется обычным умножением полученного результата на курс валюты (например 30 рублей за 1 доллар)
7,2$ x 30 руб/$ = 216,00 рубля.
Итак,
0,18гр x 40$/гр = 7,2$ — цена изделия в валюте;
7,2$ x 30руб/$ = 216,00 руб — цена изделия в рублях;
или — 0,18 x 40 x 30 = 216,00 руб.
Примечание:
В таблице с содержанием на какую-либо лампу указано количество драг-металла на новое изделие. Поэтому на лампы б/у содержание считается на 10% ниже.
Если изделие находится в более худшем состоянии, то цена определяется по договоренности, либо после анализа.
Ну и сам коэффициент на золото в лампах всегда чуть ниже чем на остальные изделия, так как сюда заложена цена на их разборку.
Лампа | Содержание | Лампа | Содержание | Лампа | Содержание |
ГМИ-2Б | 1,9 | ГМИ-4Б | 1,32 | ГМИ-5 | 0,85 |
ГМИ-7 | 2,18 | ГМИ-7-1 | 2,32 | ГМИ-10 | 0,31 |
ГМИ-11 | 0,9 | ГМИ-14Б | 2,81 | ГМИ-19Б | 1,66 |
ГМИ-21-1 | 0,29 | ГМИ-24Б | 1,84 | ГМИ-26Б | 0,95 |
ГМИ-27А | 0,95 | ГМИ-27Б | 0,95 | ГМИ-32Б | 2,42 |
ГМИ-32Б-1 | 2,42 | ГМИ-42Б | 1,38 | ГМИ-83В | 0,67 |
ГМИ-89 | 0,38 | ГМИ-90 | 0,79 | ГИ-19Б | 0,32 |
ГКД1-600/50 | 7,82 | ГС-23Б | 0,98 | ГС-36Б | 0,16 |
ГУ-34Б-1 | 0,75 | ГУ-43А | 0,69 | ГУ-43Б | 0,79 |
ГУ-71Б | 1,61 | ГУ-72 | 0,32 | Гу-73Б-1 | 1,58 |
ГУ-73П-1 | 1,58 | ГУ-78Б-1 | 1,34 | ГУ-78Б-1 | 1,34 |
ГУ-84Б-1 | 1,29 | ГУ-34Б | 0,1 | ГУ-70Б | 0,18 |
ГУ-74Б-0,674 | — | ТГИ1-2000/35 | 0,15 | ТГИ1-2500/50 | 2,29 |
ЛИ 702-1 | 1,07 | ЛИ 703 | 1,07 | ЛИ 705 | 1,07 |
ЛИ 604 К-1 | 1,07 | — | — | — | — |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Перечисленные ниже лампы покупаются, как изделия. |
||||
ГУ 23А | ГМИ 7-1 | ГС 156 | 6н1п-ев | ГИ 7БТ |
ГУ 29 | ГМИ 10 | ГС 17Б | 6н2п | ГИ 41-1 |
ГУ 34Б-1 | ГМИ 11 | ГС 23Б | 6н2п-ев | ГИ 39Б |
ГУ 35Б | ГМИ 32Б-1 | ГС 35Б | 6н23п-ев | ГИ 46 |
ГУ 36Б-1 | ГМИ 34 | ГС 36Б | 6н30п (Д.ДР) | ГИ 48 |
ГУ 43Б | ГМИ 38 | 6п14п-ев | ГИ 63 | |
ГУ 47Б | ГМИ 42Б | ГК 9А | 6ж32п | ГИ 70Б |
ГУ 50 | ГМИ 46Б | ГК 12А.Б | 6с15п | ГИ 19Б |
ГУ 61Б | ГМИ 83В | 5ц3с | ГИ 30 | |
ГУ 66А | ГМИ 90 | МИ 29 лит Любые | 6с4с | |
ГУ 68А.П.Б | МИ 99А.Н | 6п3с-е | ||
ГУ 70Б | УВ 104 | МИ 119 | ||
ГУ 71Б | УВ 104А | МИ 285 | РР 7 | |
ГУ 73Б | УВ 74И.Ж | МИ 14-3 | РР 64 | |
ГУ 74Б | УВ 229 | МИ 146-1 | РР 65 | |
ГУ 78Б | УВ 76А | МИ 147 | РР 2.3.20 | |
ГУ 81М | УВ 420 | МИ 148 | ||
ГУ 84Б | УВ 309 | МИ 207А | ||
ГУ 88А | УВ 255 |
![]() |
|